24 mois de formation en alternance à raison de 16H de formation sur deux jours et 19H en entreprise par semaine ; soit 840H de formation (cours magistraux, TP, TD) en dehors des heures d’examens en fin de semestres.
– Cours des DEUST1 : Mardi et Vendredi – Cours des DEUST2 : Lundi et Jeudi
Moyens pédagogiques :
– Formation présentielle : alternance de méthodes pédagogiques classiques (cours magistraux, exposés et démonstrations) et actives (cas de comptoir, jeux de rôles, mises en situation).
– Capsules vidéos dispensées par des enseignants universitaires à hauteur de 20%. Leur visionnage est réalisé en présentiel et vérifié par un système de quiz ou d’exercices.
– Enseignements dirigés et travaux pratiques tout au long du parcours.
– Temps asynchrones dédiés à un travail personnel en dehors des cours (selon les matières).
– Supports de cours fournis aux apprentis ou mis en ligne sur Moodle selon les matières.
Le programme de formation peut évoluer à la marge selon les promotions. Veuillez trouvez ci-après l’historique des précédents programmes : cliquez ici.
Moyens d’encadrement :
Encadrement de proximité par une équipe de direction accessible composée :
– D’une Directrice et Référente handicap,
– D’une Directrice Adjointe et Référente pédagogique,
– D’une Assistante de direction,
– D’un Ingénieur de formation.
– Professionnels de santé (pharmaciens, préparateurs en pharmacie).
– Professionnels de la matière enseignée et universitaires.
– Experts (représentants de laboratoires, actions de sensibilisation).
Suivi pédagogique & évaluation :
– L’apprenti est évalué avec des examens terminaux (partiels) et ce dans toutes les matières par le biais d’interrogations écrites/orales, d’examens blancs mais aussi de Travaux Pratiques et ce, tout au long de son parcours.
– Les résultats des partiels sont mis à disposition des étudiants sur leur espace numérique de travail universitaire.
– Les bulletins semestriels faisant apparaitre les appréciations des formateurs sont édités chaque année et communiqués à l’apprenti et à son maître d’apprentissage.
– Deux entretiens individuels sont effectués (à la fin de chaque semestre) pour faire le point sur les besoins de l’élève, son assiduité, ses résultats et son parcours d’apprentissage.
– Deux visites annuelles en entreprise sont effectuées par l’équipe pédagogique, l’une en présentiel et l’autre en distanciel.
Répartition des matières du DEUST
| Matière | DEUST1 | DEUST2 |
|---|---|---|
| AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence) | X | |
| Anglais | X | X |
| Appareil locomoteur | X | |
| Biochimie | X | |
| Botanique | X | |
| Cancérologie | X | |
| Cardiologie | X | |
| Chimie | X | |
| Commentaire d’ordonnances | X | X |
| Communication | X | X |
| Dermatologie | X | |
| Dispositifs médicaux | X | |
| Documentation | X | |
| Endocrinologie | X | |
| Galénique | X | |
| Gastro-entérologie | X | |
| Généralités de biologie | X | |
| Gestion et qualité | X | |
| Gynécologie | X | |
| Hématologie | X | |
| Homéopathie | X | |
| Immunologie | X | |
| Infectiologie | X | |
| Législation du travail | X | |
| Législation pharmaceutique | X | |
| Méthodes d’études | X | |
| Microbiologie | X | |
| Néphrologie | X | |
| Neuropsy | X | |
| Organes des sens | X | |
| Pharmacognosie | X | |
| Pharmacologie | X | |
| Phytothérapie | X | |
| Pneumologie | X | |
| Suivi d’alternance | X | X |
| Toxicologie | X | |
| Travaux pratiques | X | X |
| Troubles métaboliques | X | |
| TOTAL | 420 | 420 |
Répartition des crédits ECTS du DEUST
Possibilité de demander une équivalence de validation de modules. Contacter le CFA pour plus d’informations.
| Semestre 1 Unité d’Enseignement (UE) | ECTS | Semestre 2 Unité d’Enseignement (UE) | ECTS |
|---|---|---|---|
| UE1 Biologie humaine Physiologie et biologie générales – Biochimie | 3 | UE5 Sciences du vivant et règles d’hygiène Microbiologie générale et hygiène – Immunologie | 6 |
| UE2 Sciences du médicament Chimie – Pharmacologie et toxicologie médicamenteuse générale – Pharmacie galénique | 10 | UE6 Accueil du patient et Communication à l’officine Communication – Numérique en santé – Anglais | 3 |
| UE3 Prise en charge de patients souffrant de pathologies I Méthodes d’études – Maladies du tube digestif et de ses annexes | 7 | UE7 Bases de la Législation et du Droit Législation du travail – Législation pharmaceutique et vétérinaire | 4 |
| UE4 Entreprise – Suivi d’alternance Suivi d’alternance | 10 | UE8 Prise en charge de patients souffrant de pathologies II Maladies de l’appareil respiratoire – Maladies de l’appareil urinaire | 4 |
| UE9 Prise en charge de patients souffrant de pathologies III Affections cutanées et dermatologie | 3 | ||
| UE10 Entreprise – Suivi d’alternance Suivi d’alternance | 10 | ||
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
| Semestre 3 Unité d’Enseignement (UE) | ECTS | Semestre 4 Unité d’Enseignement (UE) | ECTS |
|---|---|---|---|
| UE11 Prise en charge de patients souffrant de pathologies IV Affections cardiovasculaires | 5 | UE16 Prise en charge de patients souffrant de pathologies VI Affections des troubles métaboliques et endocrinologie – Maladies gynécologiques | 6 |
| UE12 Gestion de l’officine et qualité Gestion et qualité – Anglais | 5 | UE17 Sciences des végétaux et phytothérapie Pharmacognosie – Botanique et phytothérapie | 4 |
| UE13 Dispensation des autres produits de santé I Conseil officinal (et Homéopathie) – Préparations magistrales et officinales (DM liquides et poudres) – Numérique en santé | 5 | UE18 Prise en charge de patients souffrant de pathologies VII Affections du système nerveux et addictologie – Affections des organes des sens et l’œil | 8 |
| UE14 Prise en charge de patients souffrant de pathologies V Infectiologie et parasitologie – Cancers | 5 | UE19 Soins d’urgence & dispensation des autres produits de santé II Préparations magistrales et officinales | 2 |
| UE15 Entreprise – Suivi d’alternance Suivi d’alternance | 10 | UE20 Entreprise – Suivi d’alternance Suivi d’alternance -Commentaire d’ordonnance | 10 |
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
