24 mois de formation en alternance à raison de 16H de formation sur deux jours et 19H en entreprise par semaine ; soit 840H de formation (cours magistraux, TP, TD) en dehors des heures d’examens en fin de semestres.
– Cours des DEUST1 : Mardi et Vendredi – Cours des DEUST2 : Lundi et Jeudi
Moyens pédagogiques :
– Formation présentielle : alternance de méthodes pédagogiques classiques (cours magistraux, exposés et démonstrations) et actives (cas de comptoir, jeux de rôles, mises en situation).
– Capsules vidéos dispensées par des enseignants universitaires à hauteur de 20%. Leur visionnage est réalisé en présentiel et vérifié par un système de quiz ou d’exercices.
– Polycopiés fournis aux apprentis ou mis en ligne sur Moodle selon les matières.
– Enseignements dirigés et travaux pratiques en ½ groupes pour expliquer les notions qui méritent d’être plus approfondies.
– Devoirs « maison » en ligne (selon les matières).
Moyens d’encadrement :
– Professionnels de santé (pharmaciens, préparateurs en pharmacie).
– Professionnels de la matière enseignée et universitaires.
– Intervenants ponctuels (représentants de laboratoires).
Suivi pédagogique & évaluation :
– L’apprenti peut être entraîné tout au long de son parcours de formation aux examens terminaux (partiels) et ce dans toutes les matières : par le biais d’interrogations écrites/orales mais aussi de Travaux Pratiques.
– Les résultats des partiels ainsi que les bulletins semestriels faisant apparaitre les appréciations des formateurs sont édités chaque année et communiqués à l’apprenti et à son maître d’apprentissage.
– Un suivi pédagogique est effectué par la référente pédagogique et l’équipe enseignante.
– Deux entretiens individuels sont effectués (à la fin de chaque semestre) pour faire le point sur les besoins de l’élève, son assiduité, ses résultats et son parcours d’apprentissage.
– Deux visites annuelles en entreprise sont effectuées par la direction ou les formateurs (l’une se fait en présentiel et l’autre en distanciel sauf impératif nécessitant un rendez-vous en présentiel).
Répartition des matières du DEUST
Matière | Formateur | DEUST1 | DEUST2 |
---|---|---|---|
Anglais | Mr Bouchet | X | X |
Appareil locomoteur | Mme Pécot-Eon | X | |
Biochimie | Mme Le Moing | X | |
Botanique | Mr Melin | X | |
Cancérologie | Mme Louet | X | |
Cardiologie | Mme Pinson | X | |
Chimie | Mme Langlade | X | |
Communication | Mme Langlade | X | X |
Dermatologie | Mme Pécot-Eon | X | |
Dispositifs médicaux | Mr Melin | X | |
Documentation | Université de Rennes | X | |
Endocrinologie | Mme Guyot | X | |
Galénique | Mme Condette | X | |
Gastro-entérologie | Mme Le Moing | X | |
Généralités de biologie | Mme Ducasse | X | |
Gestion et qualité | Mme Pinson | X | |
Gynécologie | Mme Le Moing | X | |
Hématologie | Mme Pécot-Eon | X | |
Homéopathie | Mme Guyot | X | |
Immunologie | Mme Durand | X | |
Infectiologie | Mme Durand | X | |
Législation du travail | Mr Melin | X | |
Législation pharmaceutique | Mme Pinson | X | |
Méthodes d’études | Mme Pécot-Eon | X | |
Microbiologie | Mme Durand | X | |
Néphrologie | Mme Kermel-Body | X | |
Neuropsy | Mme Guyot | X | |
Organes des sens | Mme Louet | X | |
Pharmacognosie | Mr Melin | X | |
Pharmacologie | Mme Louet | X | |
Phytothérapie | Mme Langlade | X | |
Pneumologie | Mme Louet | X | |
Suivi d’alternance | Mme Guelet & Mme Ducasse | X | X |
Toxicologie | Mme Pécot-Eon | X | |
Travaux pratiques | Mme Condette & Mr Melin | X | X |
Troubles métaboliques | Mme Pécot-Eon | X | |
TOTAL | 420 | 420 |
Répartition des crédits ECTS du DEUST
Semestre 1 Unité d’Enseignement (UE) | ECTS | Semestre 2 Unité d’Enseignement (UE) | ECTS |
---|---|---|---|
UE1 Biologie humaine Physiologie et biologie générales – Biochimie | 3 | UE5 Sciences du vivant et règles d’hygiène Microbiologie générale et hygiène – Immunologie | 6 |
UE2 Sciences du médicament Chimie – Pharmacologie et toxicologie médicamenteuse générale – Pharmacie galénique | 12 | UE6 Accueil du patient et Communication à l’officine Informatique, communication et sources documentaires – Anglais | 3 |
UE3 Prise en charge de patients souffrant de pathologies I Méthodes d’études – Maladies du tube digestif et de ses annexes | 5 | UE7 Bases de la Législation et du Droit Législation du travail – Législation pharmaceutique et vétérinaire | 3 |
UE4 Entreprise – Suivi d’alternance | 10 | UE8 Prise en charge de patients souffrant de pathologies II Maladies de l’appareil respiratoire – Maladies de l’appareil urinaire | 4 |
UE9 Prise en charge de patients souffrant de pathologies III Affections cutanées et dermatologie | 4 | ||
UE10 Entreprise – Suivi d’alternance | 10 | ||
TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
Semestre 3 Unité d’Enseignement (UE) | ECTS | Semestre 4 Unité d’Enseignement (UE) | ECTS |
---|---|---|---|
UE11 Prise en charge de patients souffrant de pathologies IV Affections cardiovasculaires | 5 | UE16 Prise en charge de patients souffrant de pathologies VI Affections des troubles métaboliques et endocrinologie – Maladies gynécologiques | 6 |
UE12 Gestion de l’officine et qualité Gestion et qualité – Anglais | 5 | UE17 Sciences des végétaux et phytothérapie Pharmacognosie – Botanique et phytothérapie | 4 |
UE13 Dispensation des autres produits de santé I Dispositifs médicaux – Homéopathie – Communication – Préparations magistrales et officinales | 4 | UE18 Prise en charge de patients souffrant de pathologies VII Affections du système nerveux et addictologie – Affections des organes des sens et l’œil | 9 |
UE14 Prise en charge de patients souffrant de pathologies V Infectiologie et parasitologie – Cancers | 6 | UE19 Dispensation des autres produits de santé II Préparations magistrales et officinales | 1 |
UE15 Entreprise – Suivi d’alternance | 10 | UE20 Entreprise – Suivi d’alternance | 10 |
TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
Données chiffrées 2019-2021 :
- Taux de réussite à l’examen du BP : 70%
- Nombre de préparateurs diplômés : 30
Données chiffrées 2020-2022 :
- Taux de réussite à l’examen du BP : 82%
- Nombre de préparateurs diplômés : 42
- Taux de rupture : 12%
Données chiffrées 2021-2023 :
- Taux de réussite à l’examen du BP : 89%
- Nombre de préparateurs diplômés : 47
- Taux de rupture (sur l’année 2021-2022) : 3,6%
Données chiffrées 2022-2024 :
- Taux de réussite aux partiels de DEUST1 : 95%
- Taux de réussite aux partiels de DEUST2 : à venir
- Nombre de préparateurs diplômés : à venir
- Taux de rupture (sur l’année 2022-2023) : 16%